Dionex™ CR-TC Continuously Regenerated Trap Columns
Предлагаем к покупке Dionex™ CR-TC Continuously Regenerated Trap Columns. На рынке медицинского оборудования компания ЛидерМед Групп уже более 10 лет! С нами сотрудничают как крупные государственные учреждения, так и частные международные клиники. Среди наших поставщиков ведущие производители медоборудования с многолетней историей, опытом и надежной репутацией. Вся продукция лицензирована и сертифицирована в соответствии с установленными требованиями.
Колонки-ловушки Dionex™ CR-TC с непрерывной регенерацией— позиция категории Колонки для ионной хроматографииот производителя "Thermo Scientific Dionex". Dionex™ CR-TC Continuously Regenerated Trap Columns
Непрерывно удаляйте ионные примеси из элюентов без необходимости автономной химической регенерации. Колонки-ловушки Thermo Scientific™ Dionex™ CR-TC с непрерывной регенерацией — это электролитически регенерируемые колонки-ловушки, специально разработанные для систем безреагентной ионной хроматографии (RFIC™). При подключении к картриджу Thermo Scientific™ Dionex™ EGC Eluent Generation Cartridge колонка-ловушка Dionex CR-TC удаляет все ионные загрязнители из деионизированной питательной воды, обеспечивая низкий дрейф во время градиентных операций.
Dionex™ CR-TC Continuously Regenerated Trap Columns
Каталожный номер | Характеристики | Кол-во/уп | Описание | Используется с | Цена | Availability | Кол-во | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060477 | Полные хар-ки | 1шт | Dionex™ CR-ATC Continuously Regenerated Anion Trap Column | Standard Anion Capillary RFIC Systems up to 3,000 psi | Цена: 1,490.00 Онлайн цена1,341.00 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
072078 | Полные хар-ки | 1шт | Dionex™ CR-ATC (Capillary) Continuously Regenerated Anion Trap Column | Standard Anion Capillary RFIC Systems | Цена: 1,490.00 Онлайн цена1,341.00 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
075550 | Полные хар-ки | 1шт | Dionex™ CR-ATC 500 Continuously Regenerated Anion Trap Column | All Anion, RFIC, and HPIC Systems that are Not Consumables Monitoring Enabled | Цена: 1,490.00 Онлайн цена1,341.00 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
066262 | Полные хар-ки | 1шт | Dionex™ CR-CTC II Continuously Regenerated Cation Trap Column | Standard RFIC Systems That Operate up to 3,000 psi | Цена: 1,490.00 Онлайн цена1,341.00 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
072079 | Полные хар-ки | 1шт | Dionex™ CR-CTC (Capillary) Continuously Regenerated Cation Trap Column | Standard Cation Capillary RFIC Systems | Цена: 1,490.00 Онлайн цена1,341.00 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088662 | Полные хар-ки | 1шт | Dionex™ CR-ATC 600 Continuously Regenerated Anion Trap Column | Dionex ICS-6000 and Dionex Integrion Systems | Цена: 1,420.00 Онлайн цена1,278.00 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
088663 | Полные хар-ки | 1шт | Dionex™ CR-CTC 600 Continuously Regenerated Cation Trap Column | Dionex ICS-6000 and Dionex Integrion Systems | Цена: 1,420.00 Онлайн цена1,278.00 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
075551 | Полные хар-ки | 1шт | Dionex™ CR-CTC 500 Continuously Regenerated Cation Trap Column | Dionex HPIC Systems that are Not Consumables Monitoring Enabled | Цена: 1,490.00 Онлайн цена1,341.00 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104-60001 | Полные хар-ки | 1шт. | Dionex™ CR-CTC III Continuously Regenerated Cation Trap Column | Dionex ICS-6000 and Dionex Integrion Systems | Цена: 1,470.00 Онлайн цена1,323.00 (ends 31-Aug-2023) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Удовлетворение современных требований к ионной хроматографии
Колонки Dionex CR-TC:
- Увеличение производительности
- Обеспечивают очень низкий дрейф базовой линии для улучшения интеграции и повышенная чувствительность
- Обеспечение чистой деионизированной исходной воды и элюентов
Какую колонку Dionex CR-TC использовать с какой системой IC:
- Используйте колонки Dionex CR-ATC и CR-CTC II в стандартных системах RFIC, работающих под давлением до 3000 фунтов/кв. дюйм.
- Используйте колонки Dionex CR-TC 500 во всех системах RFIC и IC высокого давления (HPIC), которые работают до 5000 фунтов на квадратный дюйм. Вы можете использовать колонку Dionex CR-TC 500 вместо колонок Dionex CR-ATC и CR-CTC II
- Используйте капиллярные колонки Dionex CR-TC в капиллярных RFIC-системах; не используйте капиллярные колонки Dionex CR-TC в системах RFIC аналитического масштаба
- Используйте колонки Dionex CR-TC 600 и CR-CTC в системах Thermo Scientific™ Dionex™ Integrion™ HPIC™ и Thermo Scientific™ Dionex ™ Только системы HPIC ICS-6000
Удаление катионных загрязнений с помощью колонок Dionex CR-CTC III
Колонки Dionex CR-CTC III с непрерывно регенерируемой катионной ловушкой Колонки-ловушки высокого давления с электролитической регенерацией, предназначенные для использования с генераторами элюента и совместимые с системами HPIC Dionex Integrion и Dionex ICS-6000
Dionex CR-CTC III предлагает:
- Деионизированная исходная вода и элюент без примесей
- Экономия времени; нет необходимости выполнять регенерацию в автономном режиме
- Очень низкий дрейф базовой линии для улучшения интеграции и повышения чувствительности
- Повышение производительности; данные о качестве вскоре после запуска
- Удаление катионных примесей из исходной воды
Вы можете купить Dionex™ CR-TC Continuously Regenerated Trap Columns уже сегодня, связавшись с персональным менеджером по указанному номеру телефона или через почту. Вас обязательно проконсультируют по любым выбранным товарным позициям и помогут подобрать оптимальный вариант. Также рады сообщить, что доставка осуществляется по территории всей России и ближнего зарубежья. При необходимости опционально доступна поставка и установка дополнительного оборудования. После покупки предоставляется сервисное и гарантийное обслуживания.
Артикул
060477
Производитель
Thermo Scientific Dionex
Гарантия
По вопросам гарантии и сервиса обращайтесь по адресу lider@biomedgroup.ru. Подробная информация на странице Гарантия.
Доставка
По вопросам, связанным с оплаченными счетами на отгрузку и доставку продукции в Краснодаре, РФ и СНГ, звоните по общему телефону или пишите в отдел сопровождения заказов: lider@biomedgroup.ru. Подробная информация на странице Доставка.